Mobil Mazda Biante dengan konsep Space Motivator memiliki keunggulan yang terdapat pada ruang kabin yang cukup luas karena kursi pada baris kedua dan kursi baris ketiga dapat digeser kebelakang untuk membuat ruang kaki pada baris kedua menjadi luas. Bukan hanya itu saja pintu Mazda Biante yang dibuka dengan cara mengeser dilengkapi dengan sensor sentuh untuk mencegah jika ada sesuatu yang menghalangi pintu.
Pada bagian mesin Mazda Biante dilengkapi mesin dengan kapasitas 1.997cc dan teknologi Direct Injection Spark Ignition (DISI) yang membuat hemat bahan bakar dan ramah lingkungan pada saat torsi tinggi
Harga Mazda Biante dijual dengan harga Rp.380.000.000 (Harga OTR Jakarta) hanya tersedia satu pilihan varian saja dengan transmisi otomatis (matik). Untuk Pilihan warna Mobil Mazda Biante ada 5 pilihan warna yaitu, Radian Ebony Mica (coklat), Aluminium Metallic (silver), Clear Water Blue Metallic (biru), Crystal White Pearl Mica (putih), dan Brilliant Black (hitam).
Untuk Spesifikasi Mobil Mazda Biante dapat dilihat tabel dibawah ini :
SPESIFIKASI MOBIL MAZDA BIANTE | ||
DIMENSION & WEIGHT | ||
Overall length | mm | 4.715 |
Overall Width | mm | 1.770 |
Overall Height | mm | 1.835 |
Wheelbase | mm | 2.850 |
Ground clearance | mm | 150 |
Tread | Front (mm) | 1.530 |
Rear (mm) | 1.515 | |
Min. turning Radius | kerb-to-kerb (m) | 5.4 |
Luggage Capacity | VDA (with 3rd row seats upright and in place (L) | 255 |
Min. kerb weight | kg | 1.668 |
ENGINE | ||
Type | Direct Injection Spark Ignition (DISI) in-line, 4 Cylinder DOHC, 16 valve with Sequential Valve Timing(S-VT) and Electronic Throttle Control (ETC) | |
Displacement | cc | 1997 |
Bore x stroke | mm | 87.5 x 83.1 |
Compression ratio | 11.2:1 | |
Maximum Power | kW (PS)/rpm | 110 (150)/6200 |
Maximum Torque | Nm (kgm)/rpm | 190 (19.4)/4500 |
Fuel System | Electronically controlled Direct Injection | |
Fuel tank capacity | L | 60 |
Recommended fuel | Unleaded 90Ron | |
STEERING | ||
Type | Rack & Pinion | |
Power assist type | Electro Hydraulic Power Assist Steering | |
DRIVETRAIN | ||
Transmission type | 5-speed Automatic | |
Drivetrain Type | 2WD | |
Gear ratio | 1st/2nd/3rd/4th/5th/Reverse/Final | 3.620/ 1.925/ 1.285/0.933/ 0.692/3.405/3.863 |
Brakes | ||
Type | Front | Ventilated discs |
Rear | Solid Disc |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar